MEP Sample
DIVISION 01 – GENERAL REQUIREMENTS
| Sr# | Description | Qty | Waste | Qty w/ Waste | Unit | Unit MH | Hourly Wage | MAT | Total Material | LAB | Total Labor | Total Hours | Unit Cost | Total Cost |
|---|
| 1 | Mobilization & Demobilization | 1.0 | 0% | 1.0 | LS | 0.00 | $- | $- | $- | $37,800.00 | $37,800.00 | 0.00 | $37,800.00 | $37,800 |
| 2 | Bond & Insurance | 1.0 | 0% | 1.0 | LS | 0.00 | $- | $- | $- | $15,000.00 | $15,000.00 | 0.00 | $15,000.00 | $15,000 |
| 3 | Project Supervision & Project Management | 1.0 | 0% | 1.0 | LS | 0.00 | $- | $- | $- | $162,500.00 | $162,500.00 | 0.00 | $162,500.00 | $162,500 |
| 4 | Submittals, Samples, Shop Drawings, Safety Plans | 1.0 | 0% | 1.0 | LS | 0.00 | $- | $- | $- | $5,000.00 | $5,000.00 | 0.00 | $5,000.00 | $5,000 |
| 5 | Project Schedule | 1.0 | 0% | 1.0 | LS | 0.00 | $- | $- | $- | $13,000.00 | $13,000.00 | 0.00 | $13,000.00 | $13,000 |
| 6 | Temporary Facilities & Controls | 1.0 | 0% | 1.0 | LS | 0.00 | $- | $- | $- | $72,400.00 | $72,400.00 | 0.00 | $72,400.00 | $72,400 |
| 7 | Closeout Procedures | 1.0 | 0% | 1.0 | LS | 0.00 | $- | $- | $- | $26,300.00 | $26,300.00 | 0.00 | $26,300.00 | $26,300 |
| 8 | Office Overhead | 1.0 | 0% | 1.0 | LS | 0.00 | $- | $- | $- | $20,000.00 | $20,000.00 | 0.00 | $20,000.00 | $20,000 |
| 9 | Permits | 1.0 | 0% | 1.0 | LS | 0.00 | $- | $- | $- | $8,000.00 | $8,000.00 | 0.00 | $8,000.00 | $8,000 |
Division 01 Subtotal: $360,000
DIVISION 03 – CONCRETE
| Sr# | Description | Qty | Waste | Qty w/ Waste | Unit | Unit MH | Hourly Wage | MAT | Total Material | LAB | Total Labor | Total Hours | Unit Cost | Total Cost |
|---|
| 10 | Concrete pad by electrical contractor | 32.73 | 10% | 36.0 | SF | 0.05 | $81.00 | $8.79 | $316.47 | $3.98 | $143.29 | 1.77 | $12.77 | $460 |
| 11 | Lighting pole reinforced concrete footing | 6.4 | 10% | 7.0 | CY | 2.17 | $81.00 | $472.34 | $3,325.27 | $175.42 | $1,234.96 | 15.25 | $647.76 | $4,560 |
Division 03 Subtotal: $5,020
DIVISION 21 – FIRE SUPPRESSION SYSTEM (CSI 210000)
Fixtures
| Sr# | Drawing | Detail | Description | Qty | Waste | Qty w/ Waste | Unit | Unit MH | Hrly Wage | MAT | Total Material | LAB | Total Labor | Total Hours | Unit Cost | Total Cost |
|---|
| 12 | FX1.1–FX5.5 | FX1.1–FX5.5 | Pendant sprinkler | 397 | 0% | 397.0 | EA | 0.29 | $74.00 | $35.62 | $14,141.14 | $21.80 | $8,654.60 | 116.95 | $57.42 | $22,796 |
| 13 | FX1.1–FX5.5 | FX1.1–FX5.5 | 4″ Double check backflow preventer | 1 | 0% | 1.0 | EA | 2.61 | $74.00 | $1,394.76 | $1,394.76 | $193.28 | $193.28 | 2.61 | $1,588.04 | $1,588 |
| 14 | FX1.1–FX5.5 | FX1.1–FX5.5 | Floor control valve assembly (valves, gauges, drains, relief) | 4 | 0% | 4.0 | EA | 2.09 | $74.00 | $878.16 | $3,512.64 | $154.93 | $619.72 | 8.37 | $1,033.09 | $4,132 |
| 15 | FX1.1–FX5.5 | FX1.1–FX5.5 | Sidewall sprinkler | 1 | 0% | 1.0 | EA | 0.35 | $74.00 | $43.20 | $43.20 | $25.87 | $25.87 | 0.35 | $69.07 | $69 |
| 16 | FX1.1–FX5.5 | FX1.1–FX5.5 | Pressure gauge | 2 | 0% | 2.0 | EA | 0.32 | $74.00 | $64.39 | $128.78 | $23.60 | $47.20 | 0.64 | $87.99 | $176 |
| 17 | FX1.1–FX5.5 | FX1.1–FX5.5 | OS&Y valve w/ tamper switch | 2 | 0% | 2.0 | EA | 1.06 | $74.00 | $276.34 | $552.68 | $78.65 | $157.30 | 2.13 | $354.99 | $710 |
| 18 | FX1.1–FX5.5 | FX1.1–FX5.5 | Check valve | 1 | 0% | 1.0 | EA | 0.83 | $74.00 | $195.82 | $195.82 | $61.46 | $61.46 | 0.83 | $257.28 | $257 |
| 19 | FX1.1–FX5.5 | FX1.1–FX5.5 | Waterflow detector | 1 | 0% | 1.0 | EA | 0.64 | $74.00 | $126.93 | $126.93 | $47.30 | $47.30 | 0.64 | $174.23 | $174 |
PIPE
| Sr# | Description | Qty | Waste | Qty w/ Waste | Unit | Unit MH | Hrly Wage | MAT | Total Material | LAB | Total Labor | Total Hours | Unit Cost | Total Cost |
|---|
| 20 | 2-1/2″ Sprinkler CPVC pipe | 1142.84 | 10% | 1257.1 | LF | 0.03 | $74.00 | $3.78 | $4,751.93 | $1.96 | $2,463.96 | 33.30 | $5.74 | $7,216 |